Główne statystyki (z rozbiciem na dni) prowadzę w serwisie Bikestats.
Przebiegi roczne
| Rok | Wartość |
|---|---|
| 2011 | 16449km |
| 2010 | 13905km |
| 2009 | 14584km |
| 2008 | 3710km |
Rowerowe rekordy
| Nazwa rekordu | Wartość | Data, ew. miejsce |
|---|---|---|
| dystans roczny | 16449 km | sezon 2011 |
| dystans dobowy | 405,5km | 27 czerwca 2011 |
| przebieg miesięczny | 3033km | lipiec 2011 |
| maksymalna prędkość | 78,8km/h | 24 sierpnia 2010 |
| najwyżej | 2571m n.p.m. | 30 kwietnia 2011, Edelweißspitze ![]() |
| najniżej | 22m p.p.m. | 4 lipca 2011, tunel pod rzeką Schelde, Antwerpia ![]() |
| największa suma podjazdów | 3500m | 27 czerwca 2011 |
| najdłuższy zimowy wyjazd | 232,6km | 27 lutego 2010 |
| najwyższa temperatura | 38oC (w cieniu) | lipiec 2010, w Niemczech podczas wyprawy do Amsterdamu |
| najniższa temperatura | -22oC | 26 stycznia 2010 |
| najwięcej państw jednego dnia | 4 | 5 maja 2011 |
Polska – gminy odwiedzone rowerem
Kliknij, aby powiększyć:
Odwiedziłem do tej pory (stan na 28.12.11) rowerem 815 gmin z 2479 – 32,6% powierzchni Polski.
W podziale na lata
| Rok | Liczba odwiedzonych gmin | % pow. Polski |
|---|---|---|
| 2008-2010 | 546 | 21,9% |
| 2011 | 269 | 10,7% |
W podziale na województwa
| L.p. | Województwo | Liczba odwiedzonych gmin | % pow. województwa |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolnośląskie | 44 | 21,5% |
| 2 | Kujawsko-Pomorskie | 8 | 4,7% |
| 3 | Lubelskie | 77 | 32,6% |
| 4 | Lubuskie | 18 | 22,4% |
| 5 | Łódzkie | 34 | 19,9% |
| 6 | Małopolskie | 68 | 44,5% |
| 7 | Mazowieckie | 223 | 70,0% |
| 8 | Opolskie | 10 | 13,3% |
| 9 | Podkarpackie | 61 | 46,2% |
| 10 | Podlaskie | 53 | 46,3% |
| 11 | Pomorskie | 42 | 30% |
| 12 | Śląskie | 41 | 26,5% |
| 13 | Świętokrzyskie | 50 | 53,1% |
| 14 | Warmińsko-Mazurskie | 58 | 49,8% |
| 15 | Wielkopolskie | 8 | 4,2% |
| 16 | Zachodniopomorskie | 16 | 10,7% |
Powiaty
Kliknij, aby powiększyć:

Zaliczone mam 207 z 314 powiatów (66%).



Zostaw odpowiedź